» Ceník tepelných čerpadel Viessmann platné do 28.2.2007
» Ceník tepelných čerpadel Viessmann platné od 28.2.2007
» Topná věž
Sleva tepelných čerpadel
Viessmann 20 %
OD NAŠICH CEN SI MŮŽETE ODEČÍST STÁTNÍ DOTACI.
ZEMĚ/VODA –topení z vrtů, výkopů. Jednostupňová tepelná čerpadla. | ||||
model | topný výkon* | délka, šířka, výška | hmotnost | cena bez DPH |
---|---|---|---|---|
BW 104 | 4,8 kW | 650 x 600 x 945 mm | 105 kg | 128 400 Kč |
BW 106 | 6,4 kW | 650 x 600 x 945 mm | 110 kg | 132 930 Kč |
BW 108 | 8,3 kW | 650 x 600 x 945 mm | 120 kg | 143 410 Kč |
BW 110 | 10,8 kW | 650 x 600 x 945 mm | 140 kg | 157 640 Kč |
BW 113 | 14,0 kW | 650 x 600 x 945 mm | 160 kg | 174 870 Kč |
BW 116 | 16,3 kW | 650 x 600 x 945 mm | 165 kg | 188 360 Kč |
ZEMĚ/VODA –topení z vrtů, výkopů. Dvoustupňová tepelná čerpadla. | ||||
model | topný výkon* | délka, šířka, výška | hmotnost | cena bez DPH |
---|---|---|---|---|
BW 208 | 9,6 kW | 650 x 780 x 1245 mm | 240 kg | 186 150 Kč |
BW 212 | 12,8 kW | 650 x 780 x 1245 mm | 250 kg | 199 610 Kč |
BW 216 | 16,6 kW | 650 x 780 x 1245 mm | 270 kg | 221 680 Kč |
BW 220 | 21,6 kW | 650 x 780 x 1245 mm | 280 kg | 249 710 Kč |
BW 226 | 28,0 kW | 650 x 780 x 1245 mm | 300 kg | 284 330 Kč |
BW 232 | 32,6 kW | 650 x 780 x 1245 mm | 310 kg | 315 920 Kč |
VODA/VODA –topení ze studny. Jednostupňová tepelná čerpadla. | ||||
Model | topný výkon* | délka, šířka, výška | hmotnost | cena bez DPH |
---|---|---|---|---|
WW 104 | 6,3 kW | 650 x 600 x 945 mm | 105 kg | 137 890 Kč |
WW 106 | 8,4 kW | 650 x 600 x 945 mm | 110 kg | 142 410 Kč |
WW 108 | 10,9 kW | 650 x 600 x 945 mm | 120 kg | 152 890 Kč |
WW 110 | 14,2 kW | 650 x 600 x 945 mm | 140 kg | 167 120 Kč |
WW 113 | 18,3 kW | 650 x 600 x 945 mm | 160 kg | 184 360 Kč |
WW 116 | 21,5 kW | 650 x 600 x 945 mm | 165 kg | 197 840 Kč |
VODA/VODA –topení ze studny. Dvoustupňová tepelná čerpadla. | ||||
model | topný výkon* | délka, šířka, výška | hmotnost | cena bez DPH |
---|---|---|---|---|
WW 208 | 12,6 kW | 650 x 780 x 1245 mm | 240 kg | 197 920 Kč |
WW 212 | 16,8 kW | 650 x 780 x 1245 mm | 250 kg | 211 300 Kč |
WW 216 | 21,8 kW | 650 x 780 x 1245 mm | 270 kg | 233 370 Kč |
WW 220 | 28,4 kW | 650 x 780 x 1245 mm | 280 kg | 261 390 Kč |
WW 226 | 36,6 kW | 650 x 780 x 1245 mm | 300 kg | 296 020 Kč |
WW 232 | 43,0 kW | 650 x 780 x 1245 mm | 310 kg | 327 610 Kč |
VZDUCH/VODA –topení ze vzduchu. Jednostupňová tepelná čerpadla. | ||||
model | topný výkon* | délka, šířka, výška | hmotnost | cena bez DPH |
---|---|---|---|---|
AW 106 | 5,4 kW | 877 x 1200 x 1510 mm | 215 kg | 188 360 Kč |
AW 108 | 7,2 kW | 877 x 1200 x 1510 mm | 235 kg | 210 860 Kč |
AW 110 | 9,3 kW | 877 x 1200 x 1510 mm | 250 kg | 231 880 Kč |
AW 113 | 12,2 kW | 877 x 1200 x 1510 mm | 260 kg | 257 300 Kč |
AW 116 | 14,6 kW | 877 x 1200 x 1510 mm | 270 kg | 276 330 Kč |
OD NAŠICH CEN SI MŮŽETE ODEČÍST STÁTNÍ DOTACI.
ZEMĚ/VODA –topení z vrtů, výkopů. Jednostupňová tepelná čerpadla. | ||||
model | topný výkon* | délka, šířka, výška | hmotnost | cena bez DPH |
---|---|---|---|---|
BW 104 | 4,8 kW | 650 x 600 x 945 mm | 105 kg | 128 400 Kč |
BW 106 | 6,4 kW | 650 x 600 x 945 mm | 110 kg | 137 390 Kč |
BW 108 | 8,3 kW | 650 x 600 x 945 mm | 120 kg | 148 230 Kč |
BW 110 | 10,8 kW | 650 x 600 x 945 mm | 140 kg | 162 970 Kč |
BW 113 | 14,0 kW | 650 x 600 x 945 mm | 160 kg | 180 760 Kč |
BW 116 | 16,3 kW | 650 x 600 x 945 mm | 165 kg | 194 700 Kč |
ZEMĚ/VODA –topení z vrtů, výkopů. Dvoustupňová tepelná čerpadla. | ||||
model | topný výkon* | délka, šířka, výška | hmotnost | cena bez DPH |
---|---|---|---|---|
BW 208 | 9,6 kW | 650 x 780 x 1245 mm | 240 kg | 186 150 Kč |
BW 212 | 12,8 kW | 650 x 780 x 1245 mm | 250 kg | 206 310 Kč |
BW 216 | 16,6 kW | 650 x 780 x 1245 mm | 270 kg | 229 130 Kč |
BW 220 | 21,6 kW | 650 x 780 x 1245 mm | 280 kg | 258 090 Kč |
BW 226 | 28,0 kW | 650 x 780 x 1245 mm | 300 kg | 293 920 Kč |
BW 232 | 32,6 kW | 650 x 780 x 1245 mm | 310 kg | 326 560 Kč |
VODA/VODA –topení ze studny. Jednostupňová tepelná čerpadla. | ||||
Model | topný výkon* | délka, šířka, výška | hmotnost | cena bez DPH |
---|---|---|---|---|
WW 104 | 6,3 kW | 650 x 600 x 945 mm | 105 kg | 137 890 Kč |
WW 106 | 8,4 kW | 650 x 600 x 945 mm | 110 kg | 147 180 Kč |
WW 108 | 10,9 kW | 650 x 600 x 945 mm | 120 kg | 158 020 Kč |
WW 110 | 14,2 kW | 650 x 600 x 945 mm | 140 kg | 172 760 Kč |
WW 113 | 18,3 kW | 650 x 600 x 945 mm | 160 kg | 190 550 Kč |
WW 116 | 21,5 kW | 650 x 600 x 945 mm | 165 kg | 204 490 Kč |
VODA/VODA –topení ze studny. Dvoustupňová tepelná čerpadla. | ||||
model | topný výkon* | délka, šířka, výška | hmotnost | cena bez DPH |
---|---|---|---|---|
WW 208 | 12,6 kW | 650 x 780 x 1245 mm | 240 kg | 197 920 Kč |
WW 212 | 16,8 kW | 650 x 780 x 1245 mm | 250 kg | 213 380 Kč |
WW 216 | 21,8 kW | 650 x 780 x 1245 mm | 270 kg | 241 200 Kč |
WW 220 | 28,4 kW | 650 x 780 x 1245 mm | 280 kg | 270 160 Kč |
WW 226 | 36,6 kW | 650 x 780 x 1245 mm | 300 kg | 305 990 Kč |
WW 232 | 43,0 kW | 650 x 780 x 1245 mm | 310 kg | 338 640 Kč |
VZDUCH/VODA –topení ze vzduchu. Jednostupňová tepelná čerpadla. | ||||
model | topný výkon* | délka, šířka, výška | hmotnost | cena bez DPH |
---|---|---|---|---|
AW 106 | 5,4 kW | 877 x 1200 x 1510 mm | 215 kg | 188 360 Kč |
AW 108 | 7,2 kW | 877 x 1200 x 1510 mm | 235 kg | 217 990 Kč |
AW 110 | 9,3 kW | 877 x 1200 x 1510 mm | 250 kg | 239 690 Kč |
AW 113 | 12,2 kW | 877 x 1200 x 1510 mm | 260 kg | 265 980 Kč |
AW 116 | 14,6 kW | 877 x 1200 x 1510 mm | 270 kg | 285 620 Kč |
Viesmann - Topná věž
OD NAŠICH CEN SI MŮŽETE ODEČÍST STÁTNÍ DOTACI.
VITOCAL 222 – G TOPNÁ VĚŽ země –voda (voda-voda)
(u systému voda-voda topný výkon : 6,9 , 8,7, 11 kW) | ||||
model | topný výkon* | délka, šířka, výška | hmotnost | cena bez DPH |
---|---|---|---|---|
ZOO5 075 | 6,1kW | 677 x 600 x 2 085 mm | 265 kg | 164 040 Kč |
ZOO5 076 | 7,7kW | 677 x 600 x 2 085 mm | 275 kg | 172 590 Kč |
ZOO5 077 | 9,7kW | 677 x 600 x 2 085 mm | 280 kg | 184 720 Kč |
* pracovní bod BO/C/W35°C , Bez solární kotelny
VITOCAL 242 – G TOPNÁ VĚŽ země –voda (voda-voda) | ||||
model | topný výkon* | délka, šířka, výška | hmotnost | cena bez DPH |
---|---|---|---|---|
ZOO5 087 | 6,1kW | 677 x 600 x 2 085 mm | 265 kg | 184 310 Kč |
ZOO5 088 | 7,7kW | 677 x 600 x 2 085 mm | 275 kg | 192 860 Kč |
ZOO5 089 | 9,7kW | 677 x 600 x 2 085 mm | 280 kg | 204 990 Kč |
* pracovní bod BO//W35°C. Včetně solární kotelny.
Obě topné věže lze doplnit modulem pro chlazení.
Topná věž obsahuje :
Tepelné čerpadlo, elektrokotel
Oběhové čerpadlo primárního a sekundárního okruhu , expanze, pojišťovací ventily
Bojler 260 l
Solární výměník
Solární pohon, expanzi, jištění,
Regulaci topení, chlazení, solárního systému, cirkulačního čerpadla
Bronzové cirkulační čerpadlo
Může být doplněno modulem pro bezkompresorové chlazení
Řízenou ochrannou anodovou sondu s hlídáním funkc
Zvlášť tichý provoz díky kompletně zapouzdřenému kompresoru Scroll
Budeme stavět dům
Jak, kde a z čeho stavět dům ? Není jednoduché si vybrat. Reklamy se předhánějí v superlativech. Zde je návod, jak postupovat, z čeho a jak vybírat.
Čistička odpadních vod zdarma
Ekologické vytápění
Magazín o bydlení
Topný faktor měděného kolektoru tepelných čerpadel. 8 ?
Lze vytopit dům rychlovarnou konvicí ?
Proč všichni rychle vrtají studny ?
Měděné hlubinné vrty Novinka u tepelných čerpadel.
Studna topí za vás!